“Lenovo ThinkPad T490 Touch i7-8th 16GB 480GB SSD Windows 11 Pro” נוסף לסל הקניות. מעבר לסל הקניות
Dell G16 7620 GAMING Core™ i9-12900H 1TB SSD 16GB 16" (2560×1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 3070 8192MB OBSIDIAN BLACK Backlit Keyboard
₪6,059
1 במלאי
אודות מוצר זה
מקט# INS0145620-R0021730-SA BT
מצב המוצר: Outlet
אחריות: 12 חודשי אחריות מעבדה
אריזה: אריזה מקורית של היצרן
* איננו אחראים על שגיאות בתמונות או במפרטים, יש לוודא מפרט באתר היצרן
מק"ט: INS0145620-R0021730-SA BT
קטגוריה: מחשבים ניידים
Product type | Laptop |
Product color | Black |
Form factor | Clamshell |
Market positioning | Gaming |
Introduction year | 2022 |
Display diagonal | 16" |
Display resolution | 2560 x 1600 pixels |
Touchscreen | No |
HD type | Quad HD+ |
Panel type | WVA |
Anti-glare screen | Yes |
Display brightness | 300 cd/m² |
Pixel density | 188 ppi |
RGB color space | sRGB |
Color gamut | 100% |
Maximum refresh rate | 165 Hz |
Contrast ratio (typical) | 800:1 |
Processor family | Intel® Core™ i9 |
Processor manufacturer | Intel |
Processor model | i9-12900H |
Processor generation | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Processor cores | 14 |
Processor boost frequency | 5 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Configurable TDP-down | 35 W |
Internal memory | 16 GB |
Maximum internal memory | 32 GB |
Internal memory type | DDR5-SDRAM |
Memory clock speed | 4800 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Memory layout (slots x size) | 2 x 8 GB |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Memory channels | Dual-channel |
Total storage capacity | 1 TB |
Storage media | SSD |
Optical drive type | No |
Total SSDs capacity | 1 TB |
Number of SSDs installed | 1 |
SSD capacity | 1 TB |
SSD interface | PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD form factor | M.2 |
On-board graphics card | Yes |
Discrete graphics card | Yes |
Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
On-board graphics card model | Intel Iris Xe Graphics |
Discrete graphics card memory | 8 GB |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Yes |
Audio chip | Realtek ALC3254 |
Number of built-in speakers | 2 |
Speaker power | 2 W |
Built-in microphone | Yes |
Number of microphones | 2 |
Front camera | Yes |
Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
Front camera HD type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Mobile network connection | No |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi data rate (max) | 2400 Mbit/s |
Antenna type | 2x2 |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth version | 5.2 |
USB 2.0 ports quantity | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
HDMI ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
Combo headphone/mic port | Yes |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
Numeric keypad | No |
Pointing device | Touchpad |
Keyboard backlit | Yes |
Operating system installed | Windows 11 Home |
Operating system architecture | 64-bit |
Intel Flex Memory Access | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Battery capacity | 86 Wh |
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Number of battery cells | 6 |
Battery voltage | 13.35 V |
Battery recharge time | 3 h |
Fast charging | Yes |
Battery charge indicator | Yes |
Battery weight | 12 oz (340 g) |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter output voltage | 19.5 V |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
Operating altitude | -598.4 - 120000" (-15.2 - 3048 m) |
Non-operating altitude | -598.4 - 420000" (-15.2 - 10668 m) |
Operating shock | 110 G |
Non-operating shock | 160 G |
Operating vibration | 0.66 G |
Non-operating vibration | 1.3 G |
Weight | 5.95 lbs (2.7 kg) |
Width | 14.1" (357.3 mm) |
Depth | 10.7" (272.1 mm) |
Height (front) | 0.811" (2.06 cm) |
Height (rear) | 1.04" (2.64 cm) |
Cables included | AC |
תאריך מיחדוש 01/24
תיאור
Dell G16 7620 GAMING Core™ i9-12900H 1TB SSD 16GB 16" (2560×1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 3070 8192MB OBSIDIAN BLACK Backlit Keyboard 1-year on-site warranty
מוצרים קשורים
-
Lenovo ThinkPad T480 14" i5-8350U 16GB 512GB NVMe Windows 11 Pro
₪1,799 הוספה לסל -
Lenovo X380 Yoga i5-8th 16GB 512GB SSD 13.3" Touch Windows 11 Pro כולל עט מובנה
₪1,890 הוספה לסל -
HP EliteBook 840 G5 14" i5-8th 8GB 256GB SSD Windows 11 Pro
₪1,425 הוספה לסל -
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 Core™ i5-1145G7 8GB 512GB SSD 14" (1920×1080) Windows 11 Pro STORM GRAY + תיק צד למחשב נייד מתנה
₪1,578 הוספה לסל